カリキュラム
中高6カ年コース カリキュラム
クリックで拡大します
中高6カ年コース 授業時間数(抜粋/週)
教科 | 科目 | 中1 | 中2 | 中3 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語1~3 | 5 | 5 | 4 |
社会 | 地理 | 3 | ||
歴史 | 4 | |||
公民 | 4 | |||
数学 | 数学1~3 | 5 | 5 | 5 |
理科 | 理科1~3 | 4 | 4 | 4 |
音楽 | 1 | 1 | 1 | |
美術 | 2 | 1 | 1 | |
保健体育・剣道 | 3 | 2 | 2 | |
技術家庭 | 家庭 | 1 | ||
情報技術 | 1 | 1 | ||
外国語 | 英語1~3 | 5 | 5 | 5 |
英会話 | 2 | 2 | ||
宗教 | 道徳・宗教 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習 | 茶道 | 2 | 2 | 2 |
藤嶺学林 | ||||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
合計 | 34 | 35 | 34 |
教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 | |
---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | ||||
国語 | 国語総合 | 5 | |||
現代文B | 2 | 3 | 3 | ||
古典B | 3 | 2 | 2 | ||
国語特講 | 4 | ||||
地歴 | 世界史A | 2 | |||
日本史A | 2 | ||||
世界史B | 3 ※1 | ||||
日本史B | 3 ※1 | ||||
地理B | 3 ※1 | ||||
世界史研究 | 4 ※1 | ||||
日本史研究 | 4 ※1 | ||||
地理研究 | 4 ※1 | ||||
公民 | 倫理 | 2 | |||
政治経済 | 2 | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||
数学Ⅱ | 4 | ||||
数学Ⅲ | 5 | ||||
数学A | 2 | ||||
数学B | 2 | ||||
数学特講 | 2 | ||||
文系数学 | 2 | ||||
理科 | 生物基礎 | 2 | |||
化学基礎・物理基礎 | 3 | ||||
化学 | 4 ※2 | ||||
物理 | 4 ※2 | ||||
生物 | 4 ※2 | ||||
化学研究 | 3 ※2 | ||||
物理研究 | 4 ※2 | ||||
生物研究 | 4 ※2 | ||||
英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 3 | 3 | |||
英語会話 | 1 | 1 | |||
英語特講 | 2 | 2 | 2 |
1 選択
2 1~2科目選択