進学実績
「夢」から「職業」、そして「大学」へ… 一人ひとりの一歩ずつを支えていきます
「夢」実現への道は平坦ではありません。立ち止まったり、迷ったり、息切れしたり…。そんな時、相談に乗って的確な方策を指示し、後押しする。藤嶺藤沢では中学から高校へ、学年ごとに様々なプログラムを用意し、きめ細かいサポートをして夢を実現へ導きます。
「合格」は学習姿勢の確立から
大学進学には「入学試験」という大きな関門があります。それを突破するには学習指導も欠かせません。授業以外の補習や合宿という直接的な学習指導を実施するのはもちろんのこと、学力推移調査や学習状況調査を6年間にわたり実施して、一人ひとりの家庭での学習状況もチェックします。その調査を通して予習復習といった基本的な学習姿勢の確立を促す指導を中1から行っていきます。
「進路指導」は受験への学力をつける学習指導だけで成り立つものではありません。「自分自身でやりたいことを見つけ、それに向けた努力ができる」そのような生徒を育むことができれば、進学結果はおのずと出ると考えます。
自分自身でやりたいことを見つけるためには、課題発見能力が求められます。中1から行われる研究発表は、自分の興味があることを調べ、そこにある問題や課題を見つけ解決策を探る場です。中2ではPTAの協力を仰ぎ、保護者に職業につい語ってもらう「職業講演会」があります。そこで、実社会で働くときの苦労や仕事のやりがいの話を聞いて、今生徒たちが何をすべきか考えさせます。
中3では中2まで取り組んだ「研究発表」の集大成として「卒業研究レポート」を提出してもらいます。高校に進学してから進路指導は具体的な「大学選び」へと絞り込みます。「なりたい職業に就くためにはどの学部に進めばよいのか?」その答えを見つけるための行事が高3になるまで数多く用意されています。


令和4年度 藤嶺学園藤沢高等学校 大学合格実績(令和4年5月)
4年制大学合格総数
(令和4年4月卒業生総数 177名)
498名
(現役生327名・既卒生171名)
2022.6.1現在
主要大学別合格実績
国公立大学
大学名 | 小計 | 現役 | 既卒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一貫 | 普通 | 一貫 | 普通 | 不明 | ||
北見工業 | 1 | 1 | ||||
山形 | 1 | 1 | ||||
電気通信 | 1 | 1 | ||||
山梨 | 1 | 1 | ||||
静岡 | 1 | 1 | ||||
高知 | 1 | 1 | ||||
九州 | 1 | 1 | ||||
高崎経済 | 1 | 1 | ||||
都留文科 | 1 | 1 | ||||
公立諏訪東京理科 | 1 | 1 | ||||
三条市立 | 1 | 1 | ||||
水産大学校 | 1 | 1 |
私立大学(抜粋)
大学名 | 小計 | 現役 | 既卒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一貫 | 普通 | 一貫 | 普通 | 不明 | ||
青山学院 | 3 | 2 | 1 | |||
亜細亜 | 1 | 1 | ||||
麻布 | 1 | 1 | ||||
大阪工業 | 1 | 1 | ||||
桜美林 | 10 | 9 | 1 | |||
学習院 | 2 | 2 | ||||
神奈川 | 24 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
神奈川工科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
神奈川歯科 | 4 | 4 | ||||
金沢工業 | 1 | 1 | ||||
関西学院 | 1 | 1 | ||||
神田外語 | 1 | 1 | ||||
関東学院 | 19 | 10 | 6 | 3 | ||
北里 | 1 | 1 | ||||
京都芸術 | 1 | 1 | ||||
杏林 | 2 | 2 | ||||
近畿 | 9 | 1 | 8 | |||
工学院 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
國學院 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
国際医療福祉 | 1 | 1 | ||||
国士館 | 4 | 2 | 2 | |||
こども教育宝仙 | 1 | 1 | ||||
駒澤 | 6 | 5 | 1 | |||
札幌 | 3 | 3 | ||||
芝浦工業 | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | |
順天堂 | 1 | 1 | ||||
松蔭 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
上智 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
湘南医療 | 3 | 2 | 1 | |||
湘南工科 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
昭和 | 2 | 1 | 1 | |||
昭和薬科 | 1 | 1 | ||||
成蹊 | 3 | 1 | 2 | |||
成城 | 4 | 3 | 1 | |||
専修 | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 |
大東文化 | 1 | 1 | ||||
高千穂 | 2 | 1 | 1 | |||
拓殖 | 1 | 1 | ||||
多摩 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
玉川 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
多摩美術 | 1 | 1 | ||||
千葉工業 | 14 | 5 | 5 | 4 | ||
中央 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
鶴見 | 3 | 2 | 1 | |||
帝京 | 13 | 7 | 3 | 3 | ||
帝京科学 | 1 | 1 | ||||
帝京平成 | 1 | 1 | ||||
田園調布学園 | 1 | 1 | ||||
桐蔭横浜 | 2 | 1 | 1 | |||
東海 | 35 | 22 | 4 | 4 | 5 | |
東京医療学院 | 1 | 1 | ||||
東京経済 | 1 | 1 | ||||
東京工科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
東京工芸 | 4 | 3 | 1 | |||
東京国際 | 1 | 1 | ||||
東京国際工科専門職 | 1 | 1 | ||||
東京電機 | 3 | 2 | 1 | |||
東京都市 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
東京農業 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
東京薬科 | 2 | 1 | 1 | |||
東京理科 | 1 | 1 | ||||
同志社 | 1 | 1 | ||||
東洋 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||
東洋学園 | 1 | 1 | ||||
獨協 | 2 | 1 | 1 | |||
日本体育 | 1 | 1 | ||||
日本 | 29 | 11 | 9 | 7 | 2 | |
日本工業 | 1 | 1 | ||||
日本歯科 | 3 | 1 | 2 | |||
日本獣医生命科学 | 1 | 1 | ||||
日本文化 | 1 | 1 | ||||
東日本国際 | 1 | 1 | ||||
文教 | 2 | 2 | ||||
文京学院 | 8 | 3 | 5 | |||
法政 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
星薬科 | 1 | 1 | ||||
武蔵 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
武蔵野 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
明治 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
明治学院 | 11 | 8 | 3 | |||
明星 | 6 | 5 | 1 | |||
目白 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
横浜商科 | 4 | 4 | ||||
横浜薬科 | 3 | 3 | ||||
酪農学園 | 2 | 2 | ||||
立教 | 1 | 1 | ||||
立正 | 2 | 1 | 1 | |||
龍谷 | 2 | 2 | ||||
和光 | 14 | 2 | 1 | 11 |
海外大学
大学名 | 小計 | 現役 | 既卒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一貫 | 普通 | 一貫 | 普通 | 不明 | ||
ダグラス大学 | 1 | 1 |
藤嶺学園藤沢中・高等学校 進路指導部