 
				藤嶺学園藤沢中学校 令和7年度入試 志願者状況
(令和7年2月5日8時30分現在)
※募集人数は合計で105名です。
| 試験 | 試験日 | 科目数 | 志願者数 | 定員 | 
|  2科・4科入試 | 2月1日(土)午前 | 2科 | 16名 | 20名 | 
| 4科 | 36名 | |||
|  2科入試① | 2月1日(土)午後 | 2科 | 169名 | 50名 | 
|  2科入試② | 2月2日(日)午後 | 2科 | 130名 | 20名 | 
|  得意2科目選択型入試A | 2月3日(月)午後 | 2科目選択 | 140名 | 10名 | 
|  得意2科目選択型入試B | 2月5日(水)午前 | 2科目選択 | 122名 | 5名 | 


























 
  
 
						
						 
						
						 
						
						 
 
 
 